商品の詳細:
|
起源: | アンホイ、中国 | プロダクト容量: | 500-800のカートン/時間 |
---|---|---|---|
力: | 220V/380V、50-60Hz | 電圧: | 単一フェーズ220V |
ロボット グリッパー: | プロダクトに従って設計されている | 言語: | 英語か他の言語はカスタマイズした |
コントローラー: | PLCおよびキャビネット | 応用: | 袋、カートン、ドラム等。 |
ハイライト: | 800の袋/時間のロボット パレットで運搬するシステム,1000の袋/時間のロボット パレットで運搬するシステム,食品工業のロボット パレットで運搬するシステム |
1時間あたりの800-1000の袋との食品工業のPalletizerのロボット生産ライン
短い導入
SRシリーズ ロボットは独特な線形アクチュエーター、省エネ、環境に優しい腕の設計を備え、簡単な操作インターフェイスは異なった生産ラインおよび材料のための専門のロボット解決をカスタマイズできるグリッパーを作り出す。その優秀な正確さは、速度および有効な、安定した性能はロボットが多数の生産ラインのパレットで運搬する条件を同時に完了することを可能にする。
主要な電装品はリストする
いいえ | 部分名 | モデル | QTY | 製造者 | ノート |
1 | 軸線のサーボ モーター | MSME202G1H | 1 | 松下電器産業 | 日本 |
2 | Bの軸線のサーボ モーター | MDME202G1H | 1 | 松下電器産業 | 日本 |
3 | Cの軸線のサーボ モーター | MDME202G1H | 1 | 松下電器産業 | 日本 |
4 | Dの軸線のサーボ モーター | MSMD042G1U | 1 | 松下電器産業 | 日本 |
5 | Bの軸線の同期ベルト | オメガHP B20 | 1 | OPTIBELT | ドイツ |
6 | Cの軸線の同期ベルト | オメガHP B15 | 1 | OPTIBELT | ドイツ |
7 | Bの軸線ねじ | R50*20-S | 1 | HIWIN | 台湾 |
8 | Cの軸線ねじ | R45*12-S | 1 | HIWIN | 台湾 |
9 | Bの軸線のスライダー、ギルドの柵 | SNS35LR2SSC1-690 | 2 | THK | 日本 |
10 | Cの軸線のスライダー、ギルドの柵 | SNS35LR2SSC1-520 | 2 | THK | 日本 |
11 | 軸線の減力剤 | FC-A75-69 | 1 | Sumitomo | 日本 |
12 | Dの軸線の減力剤 | F2C-T155 | 1 | Sumitomo | |
13 | 制御破片 | / | 1 | ADI | アメリカ |
技術的な変数
モデルいいえ。 | XY-SR-210 | ||
ドライブ | ACサーボ モーター ドライブ | ||
取付け | 床 | ||
最高のパレットで運搬する重量(グリッパーの重量を含んでいる) | 210kgs | ||
容量を渡すこと | 1700回/時間 | ||
動きの軸線 | 普通4本の斧:、B、C、D (6軸線はある場合もある) | ||
動きの規模 | 軸線(横の) | 1500mm | |
B軸線(垂直) | 2300mm | ||
C軸線(ボディ) | 330° | ||
D軸線(グリッパー) | 330° | ||
位置の正確さ | ±0.5mm | ||
力 | 6.5KVA | ||
圧縮空気 | 0.5Mpa | ||
ロボット重量(グリッパーの重量を含んでいない) | 1150kgs (+/-10%) |
機能特徴
1. 単純構造、低い故障率および便利な維持
2. 少数の主要な部品および付属品の低い維持費
3. 低い電力の消費、同じ一種の他の会社からの機械スタッカー クレーンの1/3消費だけ
4. 小さい床面積、床の利用の比率だけを高い必要としなさい
5. 多様なグリッパーは、柔軟にさまざまなパレットで運搬する条件を合わせる
パッケージおよび船積み
私達は顧客の条件によって飛行によってすべて決まる機械を運んでもいい。
連絡する私達にカスタマイズしなさい
私達があなたのための最もよい適した機械モデルを提案してもいいように確認する全プロジェクトのためのあなたの細部の条件(次として情報)を機械の細部の提供を知ることを望む。
1. あなたのプロダクトは何であるか。かカートンまたは他袋で詰められるか。
2. 1時間あたりの何個パッケージか。
3。私にあなたの現在の研修会のレイアウトを送ることができるか。私達はあなたの研修会のレイアウトに基づいて全ラインのデッサンを設計しなければならない。いいえ、私達にあなたの研修会の利用できるサイズを言ってはいけない。
4。完全なパレットの高さは何である(空パレット厚さなしで)か。
5。(層ごとの何袋、パレットごとの何層が各層に何、いかに袋置かれるか)パレットで運搬するタイプであるか。
6。空パレットのサイズ(長さ、幅、高さ)は何であるか。
コンタクトパーソン: Candy
電話番号: +86-15656019588
ファックス: 86-551-63846022